Uitslag Pooltocht 1993
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Yeti Gerard Spit Jan Dijk Hans Manders   8,45 18,42 9,57 10 0 0 0 -0,03 1 8,43 14,03 5,2 3,05 0 0 0 2,15 1 0 4,46 2,12
2 Polar-Lehrs Rene-Michel Lehr John Lehr     8,18 18,3 10,12 8,5 0 0 0 1,22 2 8,42 13 4,18 0,3 0 0 0 3,48 8 0 8,44 5,1
3 F.E.D.O.D.O.T.Z. Peter Hoomoedt Hans van de Meene     8,42 17,35 8,53 4,5 0 0 0 4,03 3 8,42 12,56 4,14 0,3 0 0 0 3,44 6 0 4,4 7,47
4 Real Ghost Busters Werner van Rooy Berthil Tanke Patrick Scheerhoorn Han Oude Groeniger 7,51 18,08 10,17 4,2 0 0 0 5,57 5 8,13 12,57 4,44 2,25 0 0 0 2,19 2 0 4,1 8,16
5 Leip & Co Peter Leferink Erwin Strootman Peter Neervoort Luc Tiehatten 8,36 20,5 12,14 6,35 2 0 0 7,39 11 9 14,28 5,28 2,2 0 0 0 3,08 4 0 3,5 10,47
6 Three Unlimited John Hoomoedt Hans Gerritsen Jeroen Groothuis   8,39 15,26 6,47 0,45 0 0 0 6,02 6 8,41 13,38 4,57 0,3 1 0 0 5,27 19 0 7,5 11,29
7 Rendier Leo de Jong Joke de Jong Claudia de Jong   7,54 17,32 9,38 1,55 0 0 0 7,43 12 8,31 12,48 4,17 0,3 0 0 0 3,47 7 0 6 11,3
8 Zonder.... Mike van der Straeten Krista Fijn van Draat Jaap Hoekstra   8 16,21 8,21 0,45 0 0 0 7,36 10 8,35 13 4,25 0,3 0 0 0 3,55 9 0 6,55 11,31
8 ....Moeite Erik van der Straeten Marc Frölich     8,03 16,24 8,21 0,45 0 0 0 7,36 10 8,35 13 4,25 0,3 0 0 0 3,55 9 0 5,2 11,31
10 Voorheen Decibels Wim de Jong Roel Meems Roel Ottens   7,57 16,55 8,58 1,55 0 0 0 7,03 7 9 14,08 5,08 0,3 0 0 0 4,38 13 0 4,4 11,41
11 Stroedl Irene Thomasson Marielle van de Meene     8,3 17,16 8,46 0,45 0 0 0 8,01 15 8,3 13,15 4,45 0,4 0 0 0 4,05 11 0 4,35 12,06
12 J.E.A. Edwin Marquart Jaap de Wilde Arnoud marquart   7,42 17,35 9,53 2,3 0 0 0 7,23 8 8,32 13,5 5,18 0,3 0 0 0 4,48 14 0 7,22 12,11
13 Cunera Schnitzel Floor de Blok Benny Kerver Ton luyks   7,48 16,28 8,4 0,55 0 0 0 7,45 13 8,24 13,45 5,21 0,3 0 0 0 4,51 16 0 8,49 12,36
14 LaProBeDri Carlo Klein Roy Nijenhuis Oskar Nijenhuis Sander Veldhuis 7,39 16,24 8,45 0,45 0 0 0 8 14 8,34 13,3 4,56 0,3 0,3 0 0 4,56 17 0 5,05 12,56
15 De Sneeuwvinkjes Fred Wassenburg Anita Hazelhoff     8,27 19,22 10,55 2,3 0 0 0 8,25 16 8,21 13,39 5,18 0,3 0 0 0 4,48 14 0 8,35 13,13
16 Anti Lopen Jos Gruyters Albert Blokhuis Freddie Oppers   7,36 19,21 11,45 2,15 0,3 0 0 10 23 8,33 12,45 4,12 0,3 0 0 0 3,42 5 0 5,37 13,42
17 De Wandelaars Dick Knol Petra van Vugt Leo van Vugt   8,06 18,19 10,13 0,3 0 0 0 9,43 22 8,02 13,44 5,42 0,3 0 0 0 5,12 18 0 9,47 14,55
18 De Watjes Martin Strootman Erik Blankers     7,45 17,38 9,53 0,3 0 0 0 9,23 19 8,3 14,34 6,04 0,3 0 0 0 5,34 20 0 11,1 14,57
19 Pinberen Douwe Bonnema Erik van leeuwenstijn Huub Nijs Willem Paul Nijs 8,33 18,38 10,05 4,05 3 0 2 9 17 8,58 14,28 5,3 2,5 0 0 0 2,4 3 2 4,15 11,4
20 Johny Walker H.F. Nummerdor Erik Nummerdor     8,24 18,24 10 2,2 2 0 3 9,4 21 8,31 14,59 6,28 1,55 0 0 0 4,33 12 3 6,3 14,13
21 Husky Alfred Wever Patrick Hanser     7,3 18,28 10,58 2,3 2 0 1 10,28 24 8,06 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0
21 John Walker Martijn van de Veer Jurgen van de Vat Mattijs Swets Rob Ernst 8,09 20,14 12,05 4,5 2 0 0 9,15 18 8,5 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0
21 Keep on Trekking Wim Bregman Daan Haket     8,12 18,42 10,3 6,35 2 0 1 5,55 4 0 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0
21 De Zomerkoninkjes Arno Haket Rene Beckers     8,15 16,27 8,12 0,45 0 0 0 7,27 9 0 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0
21 De Kiwi's Robin van de Berg Renske van de Berg     8,21 18,11 9,5 2,15 2 0 2 9,35 20 0 0 0 0 0 1 0 0 21 0 0 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Leip & Co 3,5
Real Ghost Busters 4,1
Pinberen 4,15
Stroedl 4,35
F.E.D.O.D.O.T.Z. 4,4
Voorheen Decibels 4,4
Yeti 4,46
LaProBeDri 5,05
....Moeite 5,2
Anti Lopen 5,37
Rendier 6
Johny Walker 6,3
Zonder.... 6,55
J.E.A. 7,22
Three Unlimited 7,5
De Sneeuwvinkjes 8,35
Polar-Lehrs 8,44
Cunera Schnitzel 8,49
De Wandelaars 9,47
De Watjes 11,1