Uitslag Pooltocht 1994
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Uitval Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Polar Lehrs Rene-Michel Lehr John Lehr     8,57 17,59 9,02 8,15 0 0 0 0,47 1 8,32 13,23 4,51 5,1 0 0 0 -0,19 1 0 1,36 0,28
2 Yeti Gerard Spit Jan Dijk Hans Manders Asta van de Berg 9 19,52 10,52 8,15 0 0 0 2,37 2 8,14 13,58 5,44 3 0 0 0 2,44 9 0 4,38 5,21
3 Idem dito Johnny Hoomoedt Mattijs Swets     8,39 19,33 10,54 7,15 0 0 0 3,39 5 8,12 14,31 6,19 4,3 0 0 0 1,49 3 0 2,18 5,28
4 Ongeremd Carlo Klein Harold Bult     8,21 16,38 8,17 4,15 0 0 0 4,02 7 8,34 14,49 6,15 4,3 0 0 0 1,45 2 0 2,22 5,47
5 Pinberen Douwe Bonnema Huub Nijs Willem Paul Nijs   8,09 18,49 10,4 7,15 0 0 0 3,25 3 8,33 12,59 4,26 2,45 0,45 0 0 2,26 7 0 1,56 5,51
6 Hoekstra's Heroes Peter Hoomoedt Hans Gerritsen Jeroen Groothuis   8,51 16,33 7,42 3,45 0 0 0 3,57 6 8,39 13,11 4,32 3 0,45 0 0 2,17 6 0 2,34 6,14
7 Real Ghost Busters Werner van Rooy René Jansink Patrick Scheerhoorn   8,48 18,09 9,21 4,45 0 0 0 4,36 8 8 13,35 5,35 3,45 0 0 0 1,5 4 0 2,14 6,26
8 Keep on Trekking Wim Bregman Daan Haket     7,54 16,22 8,28 2,15 0 0 0 6,13 12 8,24 12,53 4,29 2,15 0 0 0 2,14 5 0 2,15 8,27
9 Leip & CO Peter Leferink Peter Neervoort Luc Tiehatten Erwin Strootman 8,45 16,08 7,23 1,15 0 0 0 6,08 10 8,37 12,37 4 1,05 0 0 0 2,55 10 0 2,1 9,03
10 Best Friends Arno Haket Rene Bekkers Jeroen Ammerlaan Patrick Vonk 7,57 16,56 8,59 3,15 0,45 0 0 6,29 14 8,3 12,05 3,35 0,55 0 0 0 2,4 8 0 3,3 9,09
11 Duo Dies Polars Hein-Jan Geerdink Ronnie Jongejeugd     7,3 17,13 9,43 4 0 0 0 5,43 9 8,32 13,13 4,41 0,45 0 0 0 3,56 17 0 2,44 9,39
12 Van Heutsz & Co. Ton Luyks Paul Karen Serpil 8,24 17,5 9,26 3,15 0 0 0 6,11 11 8,34 14,03 5,29 2 0 0 0 3,29 15 0 2,54 9,4
13 De Sneeuwvinkjes Fred Wassenburg Anita Wassenburg     8,18 15,56 7,38 1,15 0 0 0 6,23 13 8,03 13,28 5,25 2 0 0 0 3,25 13 0 3,34 9,48
14 Het 11e gebod Wim de Jong Roel Meens Roel Ottens   8,33 17,52 9,19 2,15 0 0 0 7,04 16 8,13 14,14 6,01 3 0 0 0 3,01 11 0 3,15 10,05
15 Onzijdig Hans van de Meene Marielle van de Meene     8,42 17,21 8,39 1,15 0 0 0 7,24 17 8,39 13,59 5,2 1,3 0 0 0 3,5 16 0 4,01 11,14
16 Anti-Lopen Jos Gruyters Albert Blokhuis Edwin Jonge Poerik   8,15 16,59 8,44 1,15 0 0 0 7,29 18 8,17 12,58 4,41 0,45 0 0 0 3,56 17 0 3,34 11,25
17 Moeiteloos Mike van der Straeten Jaap Hoekstra Krista Fijn van Draat Wilma Oosterholt 8,36 16,03 7,27 0,45 0 0 0 6,42 15 8,24 13,53 5,29 0,45 0 0 0 4,44 25 0 4,27 11,26
18 Snitzel Taxi Team Floor de Blok Tom Schothuis Bertil Tanke Bas Groeneweg 8,27 16,48 8,21 0,45 0 0 0 7,36 19 8,05 13,02 4,57 0,45 0 0 0 4,12 21 0 3,07 11,48
19 Graves Supérieures Paul Kees Elzenga Francis van der Kammen     7,39 17,2 9,41 1,45 0 0 0 7,56 23 8,46 14,13 5,27 1,3 0 0 0 3,57 19 0 2,4 11,53
20 Cepat Cepat Bart Manders Judith Keuper Diederik Pompstra   7,42 18,12 10,3 1,45 0 0 0 8,45 25 8,18 13,26 5,08 1,4 0 0 0 3,28 14 0 2,11 12,13
21 Mini Mireille Toebes Nicole Nabben     7,36 15,59 8,23 0,3 0 0 0 7,53 21 8 13,07 5,07 0,3 0 0 0 4,37 23 0 3,52 12,3
21 De Knollen Dick Knol. Annemiek Knol.     7,36 15,59 8,23 0,3 0 0 0 7,53 21 8 13,07 5,07 0,3 0 0 0 4,37 23 0 3,52 12,3
23 De Steltlopers Robin van de Berg Renske van de Berg     8,03 16,36 8,33 0,45 0 0 0 7,48 20 8 13,28 5,28 0,3 0 0 0 4,58 26 0 5,08 12,46
24 Race-team Marc Hulshof Rob Ernst     7,45 16,54 9,09 0,3 0 0 0 8,39 24 8,26 14,08 5,42 1,3 0 0 0 4,12 21 0 4,52 12,51
25 De Zooltjes Irene Thomasson Louise Kremer Hanny Kouwenhoven Jolien Jentink 8,3 19,12 10,42 0,45 0 0 0 9,57 27 8,3 14,32 6,02 0,45 0 0 0 5,17 27 0 4,22 15,14
26 Husky A.W. Wever. P. Hanser. D. Bonthuis.   7,48 19,14 11,26 0,45 0 0 1 10,41 28 8,21 13,02 4,41 0,3 0 0 0 4,11 20 1 3,27 14,52
27 De Wandelaars Martijn van de Veer Long Tran Stephan Ernst   7,51 19,47 11,56 1,3 0,45 0 2 11,11 29 8,12 12,49 4,37 1,3 0 0 0 3,07 12 2 3,5 14,18
28 Tosisuunta Edo Elzenga Bert-Jan Haitsma     8,54 18,45 9,51 6,15 0 0 0 3,36 4 8,26 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0
28 De Lopers Martin Strootman Hubert Strootman Peter Vesters   8,12 18,34 10,22 0,3 1,3 0 3 11,22 30 0 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0
28 Woeste Hoogten Mark van Vugt Hannie van Hooff Hans Brug Astrid Brug 0         1     31 0 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0
28 Johnnie Walker Frank Nummerdor Erik Nummerdor     8,06 21,39 13,33 4 0 0 0 9,33 26 0 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0
     
     
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Polar Lehrs 1,36
Pinberen 1,56
Leip & CO 2,1
Real Ghost Busters 2,14
Keep on Trekking 2,15
Idem dito 2,18
Ongeremd 2,22
Hoekstra's Heroes 2,34
Van Heutsz & Co. 2,54
Snitzel Taxi Team 3,07
Husky 3,27
Mini 3,52
Onzijdig 4,01
Moeiteloos 4,27
Yeti 4,38
Race-team 4,52