Uitslag Pooltocht 1996
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Yeti. Gerard Spit. Jan Dijk. Hans Manders.   8,19 17,58 9,39 8,42 0 0 0 0,57 1 8,18 13,07 4,49 3,25 0 0 0 1,24 1 0 1,3 2,21
2 Polar Lehrs. Rene Lehr. John Lehr.     7,51 18,15 10,24 9,02 0 0 0 1,22 2 8,23 12,41 4,18 1,1 0 0 0 3,08 4 0 1 4,3
3 Real Ghost Busters. Werner van Rooy. Rene Jansink. Patrick Scheerboom.   7,43 18,55 11,12 7,27 0 0 0 3,45 3 8,02 12,52 4,5 1,3 0 0 0 3,2 5 0 4,05 7,05
4 Bartje. Fred Wassenburg. Anita Wassenburg.     7,46 18,55 11,09 5,15 0 0 0 5,54 7 7,49 13,01 5,12 1,47 0 0 0 3,25 6 0 2,15 9,19
5 The Power Rangers. Tom Schothuis. Remo Engberink. Richard Vloedbeld. Chris Wigger. 7,39 18,56 11,17 4,42 0 0 0 6,35 9 8,01 13,18 5,17 2,17 0 0 0 3 2 0 1,03 9,35
6 Outsiders. Bart Manders. Ted Vijsselaar. Peter Neervoort.   8,03 19,18 11,15 6,15 0 0 0 5 4 7,56 13,5 5,54 0,4 0 0 0 5,14 26 0 1,2 10,14
7 Ongeremd. Carlo Klein. Harold Bult. Hans Brune.   7,5 19,41 11,51 6,15 0 0 0 5,36 5 8 13,37 5,37 0,57 0 0 0 4,4 19 0 3,57 10,16
8 3 Promile Peter Hoomoedt. Hans Gerritsen. Robin v.d. Berg.   7,53 17,3 9,37 3,05 0 0 0 6,32 8 7,44 12,32 4,48 0,47 0 0 0 4,01 13 0 3,13 10,33
9 Johnnie Walker Frank Nummerdor. Mark Nummerdor.     7,32 16,54 9,22 1,3 0 0 0 7,52 13 7,3 13,02 5,32 1,47 0 0 0 3,45 9 0 1,3 11,37
10 Lupwalos. Tim ter Pelle. Paul Koster. Ewout Spit.   7,38 16,15 8,37 0,3 0 0 0 8,07 17 8,08 13,24 5,16 1,4 0 0 0 3,36 8 0 1,11 11,43
11 Nguoi di bo. Long Tran. Stephan Ernst.     7,41 16,17 8,36 0,3 0 0 0 8,06 16 8,08 13,24 5,16 1,3 0 0 0 3,46 10 0 1,11 11,52
12 Mighty Frolics. Marc Frölich. Robin Frölich.     7,4 16,36 8,56 1,3 0 0 0 7,26 10 7,55 13,27 5,32 0,57 0 0 0 4,35 18 0 1,12 12,01
13 De Decibels. Wim de Jong. Roel Meems. Roelof Ottens. Erik Huisman. 7,47 16,56 9,09 0,3 0 0 0 8,39 19 7,5 13,1 5,2 1,47 0 0 0 3,33 7 0 2,54 12,12
14 Van Heutsz & Co. Ton Luijks. Serpil Boz. Karen v. Dongelen. Paul van den Berg. 7,52 18 10,08 4,15 0 0 0 5,53 6 7,54 14,24 6,3 0,47 0,45 0 0 6,28 30 0 5,34 12,21
15 Het blijft trekken. Wim Bregman. Daan Haket.     7,42 19,42 12 4,07 0 0 0 7,53 14 8,2 13,23 5,03 0,3 0 0 0 4,33 17 0 3,07 12,26
16 Hİkersteam. Thomas geelink. Gerard Kolkhuis Tanke.     7,43 18,16 10,33 3,05 0 0 0 7,28 11 7,36 14,11 6,35 1,3 0 0 0 5,05 23 0 1,19 12,33
17 Jaap & Co. Edwin Marquart. Arnoud Marquart. Jaap de Wilde. Kitty. 7,4 18,15 10,35 1,5 0 0 0 8,45 20 7,48 13,16 5,28 1,3 0 0 0 3,58 12 0 1,37 12,43
18 Moeiteloos. Wilma Oosterholt. Krista Fijn van Draat. Mike van der Straeten. Jaap Hoekstra. 8,34 17,06 8,32 0,3 0 0 0 8,02 15 7,59 13,39 5,4 0,4 0 0 0 5 22 0 3,36 13,02
19 Beginners Luck! Sander Valk. Jeroen Kok.     7,44 17,03 9,19 0,3 0 0 0 8,49 21 7,5 13,11 5,21 0,57 0 0 0 4,24 15 0 2,17 13,13
20 Stampede. John Hoomoedt. Jurgen vd Vat. Mattijs Swets.   7,52 19,53 12,01 3,5 0,45 0 0 8,56 24 7,53 13,11 5,18 0,57 0 0 0 4,21 14 0 8,45 13,17
21 3x 1= 3! Mireile Toebes. Nicolle Nabben. Petra Keblusek.   7,31 16,22 8,51 0,3 0 0 0 8,21 18 7,3 13,15 5,45 0,47 0 0 0 4,58 21 0 3,18 13,19
22 Moeiteloos kansloos. Marielle vd Meene. Hans vd Meene. Dick Knol.   8,06 17,28 9,22 0,3 0 0 0 8,52 22 8,11 13,12 5,01 0,3 0 0 0 4,31 16 0 3,57 13,23
23 De Buffels. J. Oosterbroek. C. Arnold. J. Aalberts. E. v.d. Boogaard. 7,48 19,39 11,51 1,22 0 0 0 10,29 30 8,15 14,28 6,13 3,08 0 0 0 3,05 3 0 1,15 13,34
24 123 Timesalady. M. Klos. Ingrid Klaasen. Marian Engelbertink.   7,37 17,04 9,27 0,3 0 0 0 8,57 25 7,38 13,19 5,41 0,3 0 0 0 5,11 25 0 4,3 14,08
25 Schnitzel Taxi Team. Bas Groenweg. Berthil Tanke.     7,46 17,27 9,41 0,3 0 0 0 9,11 26 7,56 14,01 6,05 0,57 0 0 0 5,08 24 0 1,23 14,19
26 Racing Team. Marc Hulshof. Rob Ernst.     7,59 18,01 10,02 0,3 0 0 0 9,32 27 7,36 13,11 5,35 0,4 0 0 0 4,55 20 0 1,26 14,27
27 Orim & Koval. Erik van der Straeten. Hans Schutte.     7,55 22,02 14,07 3,57 0 0 0 10,1 28 7,56 14,45 6,49 0,5 0 0 0 5,59 28 0 1,08 16,09
28 One man, three babys Judith Keuper. Petra vd Molen. Francis vd Kammen. Wim Kits. 8,03 19,21 11,18 0,5 0 0 0 10,28 29 8,02 14,58 6,56 0,4 0 0 0 6,16 29 0 1,53 16,44
29 Antilopen. Jos Gruyters. Albert Blokhuis. Hobert Strootman. Erwin Strootman. 7,56 20,49 12,53 6,07 0,45 0 1 7,31 31 7,58 13,32 5,34 1,47 0 0 0 3,47 11 1 8,5 11,18
30 Woudlopers. Marc Everink. Frank Gelen.     7,37 21,36 13,59 2,22 0 0 1 11,37 32 7,39 13,23 5,44 0,3 0 0 0 5,14 26 1 1,14 16,51
31 E. Elzenga. Edo Elzenga. Ellis Elzenga.     7,3 17,16 9,46 2,05 0 0 0 7,41 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Het einde is daar. Arno Haket. Jeroen Ammerlaan.     7,42 17,05 9,23 0,3 0 0 0 8,53 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Stiefbeen en Zoon. Jan Wieffer. Marnix Wieffer.     0         1     33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Polar Lehrs. 1
The Power Rangers. 1,03
Orim & Koval. 1,08
Lupwalos. 1,11
Nguoi di bo. 1,11
Mighty Frolics. 1,12
Woudlopers. 1,14
De Buffels. 1,15
Hİkersteam. 1,19
Outsiders. 1,2
Schnitzel Taxi Team. 1,23
Racing Team. 1,26
Johnnie Walker 1,3
Yeti. 1,3
Jaap & Co. 1,37
One man, three babys 1,53
Bartje. 2,15
Beginners Luck! 2,17
De Decibels. 2,54
Het blijft trekken. 3,07
3 Promile 3,13
3x 1= 3! 3,18
Moeiteloos. 3,36
Moeiteloos kansloos. 3,57
Ongeremd. 3,57
Real Ghost Busters. 4,05
123 Timesalady. 4,3
Van Heutsz & Co. 5,34
Stampede. 8,45
Antilopen. 8,5