Uitslag Pooltocht 1998
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Anti Lopen. Jos Gruijters. Albert Blokhuis.     7,48 17,26 9,38 5,45 0 0 0 3,53 3 7,56 12,22 4,26 4,1 0 0 0 0,16 1 0 2,43 4,09
2 Ongeremd. Hans Pflug. Harold Bult.     7,47 16,35 8,48 5,45 0 0 0 3,03 1 8,12 12,53 4,41 3,3 0 0 0 1,11 3 0 3,08 4,14
3 Wintertenen. Hans Manders. Jan Dijk.     7,43 16,35 8,52 5,1 0 0 0 3,42 2 8,02 12,33 4,31 3,3 0 0 0 1,01 2 0 2,56 4,43
4 Lupwalos. Tim ter Pelle. Ewout Spit. Paul Koster.   7,4 17,24 9,44 4 0 0 0 5,44 7 7,58 12,1 4,12 2,55 0 0 0 1,17 4 0 2,56 7,01
5 The Real Rangers. René Jansink. Chris Wiggers.     7,49 17,52 10,03 5,45 0 0 0 4,18 4 8,04 13,36 5,32 2,25 0 0 0 3,07 17 0 8,5 7,25
6 CDO '94-9. Harold Hoogstra. Bart Wieser. Paul Tuil.   7,31 16,2 8,49 3,2 0 0 0 5,29 5 7,39 11,17 3,38 0,3 0 0 0 3,08 18 0 3,42 8,37
7 Jaap & co. Edwin Marquart. Arnoud Marquart. Kitty Veldscholten. Jaap de Wilde. 7,3 16,45 9,15 3,1 0 0 0 6,05 9 7,5 11,31 3,41 0,4 0 0 0 3,01 14 0 3,38 9,06
8 Gewoon doorgaan. Gerard Spit. Cor van loenen.     7,31 19,03 11,32 5,05 0 0 0 6,27 10 7,56 13,33 5,37 2,55 0 0 0 2,42 8 0 4,21 9,09
8 Tuihantiď Wim Kits. Ronald Bonzet. Jan Smit.   7,31 19,03 11,32 5,05 0 0 0 6,27 10 7,56 13,33 5,37 2,55 0 0 0 2,42 8 0 4,21 9,09
10 Bergafwaarts. Hans van de Meene. John Hoomoedt.     7,43 15,57 8,14 1,25 0 0 0 6,49 14 7,59 12,14 4,15 1,35 0 0 0 2,4 6 0 7,11 9,29
10 De Trollen. Robin van de Berg. Dick Knol. Hans Gerritsen. Peter Hoomoedt. 7,43 15,57 8,14 1,25 0 0 0 6,49 14 7,59 12,14 4,15 1,35 0 0 0 2,4 6 0 8 9,29
12 Bartje. Anita Wassenburg. Fred Wassenburg.     7,46 17,46 10 3,2 0 0 0 6,4 13 8,03 11,3 3,27 0,3 0 0 0 2,57 12 0 6,58 9,37
13 Mighty Frolics. Mark Frölich. Robin Frölich.     7,32 15,4 8,08 1,3 0 0 0 6,38 12 7,43 11,14 3,31 0,3 0 0 0 3,01 14 0 4,23 9,39
14 Johnnie Walker. Frank Nummerdor. Mark Nummerdor.     7,3 17,34 10,04 2,25 0 0 0 7,39 18 8,03 11,38 3,35 0,5 0 0 0 2,45 10 0 2,5 10,24
15 The Missing Link. Kees Huijnen. René Huijnen.     7,33 17,25 9,52 2,05 0 0 0 7,47 19 7,38 13,12 5,34 2,45 0 0 0 2,49 11 0 3,23 10,36
16 Barbapapa's. Erik Bruinewoud. Berend Jan Bell.     7,33 17,34 10,01 2,25 0 0 0 7,36 17 7,37 12,4 5,03 1,5 0 0 0 3,13 19 0 2,55 10,49
17 The Power Rangers. Remco Engberink. Stephanie Lusthusz.     7,35 17,32 9,57 1 0 0 0 8,57 22 7,5 12,16 4,26 2,05 0 0 0 2,21 5 0 2,48 11,18
18 Moeiteloos. Krista Fijn van Draat. Mike van der Straeten. Jaap Hoekstra.   7,32 15,53 8,21 0,55 0 0 0 7,26 16 7,36 12,25 4,49 0,3 0 0 0 4,19 21 0 7,15 11,45
19 Poolpatrijzen. Hans ter Haar. Benno Konink.     7,34 20,1 12,36 3,45 0 0 0 8,51 20 7,37 13,19 5,42 2,45 0 0 0 2,57 12 0 3 11,48
20 Racing Team. Mark Hulshof Rob Ernst. Sarres Overbosch. Long Tran. 7,36 18,32 10,56 1,3 0 0 0 9,26 23 8,03 11,39 3,36 0,3 0 0 0 3,06 16 0 4,1 12,32
21 123 Times a Lady Mariel Klos. Ingrid Klaasen. Marion Engelbertink.   7,3 16,52 9,22 0,3 0 0 0 8,52 21 7,43 12,08 4,25 0,4 0,3 0 0 4,15 20 0 8,51 13,07
22 Presta Moti. Jobco Huizinga. Jan Geerdink. Patricia Kuster.   7,33 18,48 11,15 0,3 0 0 0 10,45 25 7,43 12,4 4,57 0,3 0 0 0 4,27 24 0 8,03 15,12
23 Vroem- Vroem. Liesbeth Vroem. Ton Jansen.     7,5 19,29 11,39 0,3 0 0 0 11,09 26 7,51 12,17 4,26 0,3 0,3 0 0 4,26 23 0 9,24 15,35
24 Kameleon groep. M. Oude Nijhuis. Karin Evers. Marc Braakhuis. Arjan Kuis. 7,4 19,59 12,19 1 0,45 0 0 12,04 28 7,37 12,39 5,02 0,4 0 0 0 4,22 22 0 3,02 16,26
25 De Nijsberen. Huub Nijs. Willem-Paul Nijs.     7,51 18,08 10,17 4,45 0 0 0 5,32 6 7,47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 De ProStar. Hans Blokpoel. Gerard Weenink. Harry Wichink-Kruit.   7,32 18,13 10,41 0,3 0 0 0 10,11 24 7,55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Die 2 op herhaling. Erwin Strootman. Annemieke Visser.     7,47 18,24 10,37 4,4 0 0 0 5,57 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Dr. Ariëns groep. André Wolkorte. Carola Vorgers.     7,34         1     29 7,39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Hobbel en Bobbel. Renske v.d. Berg. Bert Faber.     7,35 19,29 11,54 0,3 0 0 0 11,24 27 7,54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Schnitzel Taxi Team. Patricia Scheerhoorn. Bathil Tanke. Bas Mulder.   7,35 0 0 0 0 1 0 0 29 7,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Anti Lopen. 2,43
The Power Rangers. 2,48
Johnnie Walker. 2,5
Barbapapa's. 2,55
Lupwalos. 2,56
Wintertenen. 2,56
Poolpatrijzen. 3
Kameleon groep. 3,02
Ongeremd. 3,08
The Missing Link. 3,23
Jaap & co. 3,38
CDO '94-9. 3,42
Racing Team. 4,1
Gewoon doorgaan. 4,21
Tuihantiď 4,21
Mighty Frolics. 4,23
Bartje. 6,58
Bergafwaarts. 7,11
Moeiteloos. 7,15
De Trollen. 8
Presta Moti. 8,03
The Real Rangers. 8,5
123 Times a Lady 8,51
Vroem- Vroem. 9,24