Uitslag Pooltocht 1999
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Die twee gaan ervoor Erwin Strootman. René Michel Lehr.     7,38 17,56 10,18 9,38 0 0 0 0,4 2 7,49 13,29 5,4 4,59 0 0 0 0,41 1 0 3,17 1,21
2 The Real Rangers. Renee Jansink. Chris Wiggers.     8,06 18,02 9,56 9,38 0 0 0 0,18 1 8,06 13,46 5,4 4,29 0 0 0 1,11 3 0 3,4 1,29
3 C.D.O. '94-9. Harold Hoogstra. Bart Wieser.     7,51 17,51 10 8,04 0 0 0 1,56 3 8,01 12,53 4,52 4 0 0 0 0,52 2 0 3,15 2,48
4 Tuihantii. Wim Kits. Ronald Bonzet. Jan Smit.   7,48 19,12 11,24 8,55 0 0 0 2,29 5 7,4 13,22 5,42 3,2 0 0 0 2,22 6 0 6,5 4,51
5 Gewoon Doorgaan. Gerard Spit. Cor van Loenen.     7,48 19,12 11,24 8,55 0 0 0 2,29 5 7,4 13,23 5,43 3,2 0 0 0 2,23 7 0 6,5 4,52
6 Barbapapa's. Berend Jan Bel. Remco Vogelenzang.     7,44 19,36 11,52 9,38 0 0 0 2,14 4 7,57 12,44 4,47 1,5 0 0 0 2,57 10 0 4,3 5,11
7 P. en K. Paul Koster. Kees Huijnen.     7,39 18,48 11,09 8,21 0 0 0 2,48 7 7,54 12,29 4,35 2 0 0 0 2,35 8 0 7,5 5,23
8 Real Ghost Busters. Patrick Scheerhoorn. Mathijs Bekhuis.     7,4 18,12 10,32 7,3 0 0 0 3,02 8 8,08 11,5 3,42 0,5 0 0 0 2,52 9 0 3,2 5,54
9 Wintertenen. Hans Manders. Jan Dijk.     8,05 20,5 12,45 9,38 0 0 0 3,07 9 7,56 12,44 4,48 1,5 0 0 0 2,58 11 0 6,5 6,05
10 Ijsfazanten. Hans ter haar. Arjan Robben.     7,36 21,22 13,46 9,38 0 0 0 4,08 12 7,53 13,23 5,3 3,2 0 0 0 2,1 5 0 4,2 6,18
11 Kiel. Hans Gerritsen. Peter Hoomoedt. Robin van den Berg. Hans van de Meene. 8,05 15,29 7,24 2,21 0 0 0 5,03 17 7,59 13,11 5,12 3,09 0 0 0 2,03 4 0 5,15 7,06
12 Ongeremd. Carlo Klein. Harold Bult.     7,59 19,48 11,49 8,38 0 0 0 3,11 10 8,28 13,24 4,56 0,3 0 0 0 4,26 28 0 0 7,37
13 Mighty Frolics. Robin Frölich. Marc Frölich.     7,35 16,52 9,17 5,04 0 0 0 4,13 13 7,47 11,46 3,59 0,3 0 0 0 3,29 17 0 0 7,42
14 The Power Ranger. Remco Engberink. Tom Schothuis. Richard Vloedbeld.   7,41 19,07 11,26 7,38 0 0 0 3,48 11 8,12 12,57 4,45 0,3 0 0 0 4,15 27 0 4,2 8,03
15 Scouting Mondriaan. Xander Timmerman. Thomas van Londen. Peter van Gemeren.   7,3 21,22 13,52 9,38 0 0 0 4,14 14 8,08 12,43 4,35 0,3 0 0 0 4,05 24 0 6,35 8,19
16 Jaap + Co I. J.J. de Wilde. Kitty Veldscholten Frank   7,5 17,45 9,55 4,21 0 0 0 5,34 18 7,55 11,53 3,58 0,3 0 0 0 3,28 15 0 6,55 9,02
16 Jaap + Co II. Edwin Marquart. Arnoud Marquart.     7,5 17,45 9,55 4,21 0 0 0 5,34 18 7,55 11,53 3,58 0,3 0 0 0 3,28 15 0 5,25 9,02
18 Poolpatrijzen. Benno Konink. Martine Nijland. Mathijs Jannink.   7,35 20,2 12,45 8,04 0 0 0 4,41 15 7,41 14,3 6,49 2,1 0 0 0 4,39 29 0 3,3 9,2
19 Bartje. Anita Wassenburg. Fred Wassenburg.     7,52 15,44 7,52 1,55 0 0 0 5,57 20 7,4 11,51 4,11 0,3 0 0 0 3,41 19 0 6,22 9,38
20 De Vonkentrekkers. Bas Groeneweg. Berry Fidder.     7,38 17,27 9,49 3,47 0 0 0 6,02 21 8,04 12,4 4,36 0,3 0 0 0 4,06 25 0 7,5 10,08
21 Outsiders. Bart Manders. Ted Vijselaar.     8,05 18,03 9,58 2,13 0 0 0 7,45 26 8,11 11,47 3,36 0,3 0 0 0 3,06 12 0 4,4 10,51
22 Aqualung. Fokke Bransema Judith Keuper. Arne Keunig.   8,01 17,1 9,09 1,3 0 0 0 7,39 25 8,03 11,47 3,44 0,3 0 0 0 3,14 13 0 4,3 10,53
23 Racing Team. Kark Hulshof. Martijn van de Veer.     7,42 19,13 11,31 3,55 0 0 0 7,36 24 7,53 13,24 5,31 2 0 0 0 3,31 18 0 7,3 11,07
24 No Name. Alexander Endeman. Richard Bevers.     7,33 16,16 8,43 1,3 0 0 0 7,13 22 8,05 12,37 4,32 0,3 0 0 0 4,02 22 0 6,45 11,15
25 Ijskonijnen. Mark Oude Nijhuis. Jacko Niemeyer. Wouter Roozendaal.   7,37 20,04 12,27 7,38 0 0 0 4,49 16 7,41 13,21 5,4 0,3 1,3 0 0 6,4 32 0 3,5 11,29
26 Decibels II. Jan de Jong. Roel Meems.     7,43 17,08 9,25 1,3 0 0 0 7,55 27 7,58 13,43 5,45 1,5 0 0 0 3,55 21 0 0 11,5
27 Decibels I. Roel Ottens. Rene Fokkink. Patrick Spijkerman.   7,43 17,08 9,25 1,3 0 0 0 7,55 27 7,5 13,43 5,53 1,5 0 0 0 4,03 23 0 0 11,58
28 De Freggels on tour. Leonieke Lusthusz. Stephanie Lusthusz.     7,47 20,05 12,18 4,55 0 0 0 7,23 23 8,16 14,55 6,39 2 0 0 0 4,39 29 0 3,5 12,02
29 Claudia en Renske. Renske van de Berg. Claudia de Jong.     7,4 17,18 9,38 0,3 0 0 0 9,08 29 7,52 12,28 4,36 0,3 0 0 0 4,06 25 0 5,2 13,14
30 1,2,3 times a Lady. Mariël Klos. Marian Engelbertink. Ingrid Klaassen.   7,33 18,36 11,03 0,3 0 0 0 10,33 30 7,52 12,16 4,24 0,3 0 0 0 3,54 20 0 6,3 14,27
31 Vroem vroem vroem. Liesbeth Vroemen. Ton Jansen. Annemieke Visser.   7,58 19,45 11,47 1,04 0,3 0 0 11,13 31 8,17 13,37 5,2 0,3 0 0 0 4,5 31 0 6,2 16,03
32 Anti-Lopen. Jos Gruyters. Albert Blokhuis. Pascal Geurtse.   8,03 21,17 13,14 7,04 2,15 0 1 8,25 32 8 11,57 3,57 0,3 0 0 0 3,27 14 1 4,3 11,52
33 Prestamoti. Jobko Roelof Huizenga. Hein Jan Geerdink. Remco Zwiers. Patricia Kuster. 7,32 19,35 12,03 4,04 1,3 0 1 9,29 33 0 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0
33 De Reddertjes. Martin Heuker of Hoek. Roy Pegel.     7,46 20,22 12,36 1,55 0 0 1 10,41 34 0 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0
35 Johnnie Walker. Frank Nummerdor. Mark Nummerdor     8,02 17,17 9,15 7,47 1,3 0 2 2,58 35 0 0 0 0 0 1 0 0 33 2 0 0
36 De Speedy's. Erik Bruinewoud. Mattijs Swets.     0         1     36 0 0 0 0 0 1 0 0 33 0 0 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
C.D.O. '94-9. 3,15
Die twee gaan ervoor 3,17
Real Ghost Busters. 3,2
Poolpatrijzen. 3,3
The Real Rangers. 3,4
De Freggels on tour. 3,5
Ijskonijnen. 3,5
Ijsfazanten. 4,2
The Power Ranger. 4,2
Anti-Lopen. 4,3
Aqualung. 4,3
Barbapapa's. 4,3
Outsiders. 4,4
Kiel. 5,15
Claudia en Renske. 5,2
Jaap + Co II. 5,25
Vroem vroem vroem. 6,2
Bartje. 6,22
1,2,3 times a Lady. 6,3
Scouting Mondriaan. 6,35
No Name. 6,45
Gewoon Doorgaan. 6,5
Tuihantii. 6,5
Wintertenen. 6,5
Jaap + Co I. 6,55
Racing Team. 7,3
De Vonkentrekkers. 7,5
P. en K. 7,5