Uitslag Pooltocht 2000
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Die twee van `99. Erwin Strootman Rene Michel Lehr     7,07 17,25 10,18 10,39 0 0 0 -0,21 1 8,04 12,2 4,16 3,02 0 0 0 1,14 1 0 0,57 0,53
2 Gewoon Doorgaan. Gerard Spit Cor van Loenen     7,1 18,49 11,39 10,39 0 0 0 1 4 8,28 13,16 4,48 2,32 0 0 0 2,16 3 0 1,58 3,16
2 Tuihantii. Wim Kits Ronald Bonzet Jan Smit   7,1 18,49 11,39 10,39 0 0 0 1 4 8,28 13,16 4,48 2,32 0 0 0 2,16 3 0 1,58 3,16
4 Poolpatrijzen. Benno Konink Vincent Brummelhuis     7,01 18,39 11,38 10,39 0 0 0 0,59 3 7,56 13,25 5,29 3,08 0 0 0 2,21 5 0 1,29 3,2
5 IJsfazanten. Hans ter Haar Arjan Robben     7,05 18,39 11,34 10,39 0 0 0 0,55 2 8,29 12,38 4,09 1,4 0 0 0 2,29 7 0 1,2 3,24
6 De Doortrekkers. Berend Jan Bel Remco Vogelenzang     7,27 19,47 12,2 10,39 0 0 0 1,41 6 7,58 12,2 4,22 2,32 0 0 0 1,5 2 0 1,16 3,31
7 Real Ghost Busters. Patrick Scheerhoorn Mathijs Bekhuis Remco Engberink   7,14 17,48 10,34 8,03 0 0 0 2,31 8 8,19 11,45 3,26 1,1 0 0 0 2,16 3 0 0,56 4,47
8 Wintertenen. Hans Manders Jan Dijk     7,28 20,11 12,43 10,39 0 0 0 2,04 7 8,18 11,45 3,27 0,3 0 0 0 2,57 12 0 2,12 5,01
9 IJskonijnen. Mark OudeNijhuis Arjan Kuis     7,01 17,3 10,29 7,01 0 0 0 3,28 9 7,36 12,32 4,56 1,4 0 0 0 3,16 16 0 1,41 6,44
10 Ait Verdan. Martijn van der Veer Tim ter Pelle Kees Huynen   7,02 19,07 12,05 7,47 0,45 0 0 5,03 11 7,58 11,56 3,58 1,22 0 0 0 2,36 8 0 2,28 7,39
11 Peter Dildo & Matenn Robin van de Berg Peter Hoomoedt Dick Knol   7,01 13,06 6,05 0,3 0 0 0 5,35 13 8,16 11,27 3,11 0,3 0 0 0 2,41 9 0 3,18 8,16
12 On paras. Sander Ezendam Roy Krikke Bart Greven   7,05 19,35 12,3 8,03 0,45 0 0 5,12 12 8,1 11,48 3,38 0,3 0 0 0 3,08 15 0 1,11 8,2
13 Mighty Frolics. Robin Frolich Marc Frolich     7,04 13,24 6,2 0,4 0 0 0 5,4 14 7,47 10,58 3,11 0,3 0 0 0 2,41 9 0 2,43 8,21
14 Jaap & Co II. Arnoud Marquart Kitty Veldschoten Frank van Vliet   7,09 16,14 9,05 3,06 0 0 0 5,59 16 7,54 11,44 3,5 1,22 0 0 0 2,28 6 0 1,48 8,27
15 De drie Musketiers. Erik Bruinewoud Mattijs Swets John Hoomoedt   7,11 17,17 10,06 4,08 0 0 0 5,58 15 8,23 13,1 4,47 1,22 0 0 0 3,25 22 0 3,3 9,23
16 1, 2, 3 Times a lady Ingrid Klaasen Marlinda Spit Marian Engelbertink   7,02 14,55 7,53 0,3 0 0 0 7,23 21 8,01 12,05 4,04 1,22 0 0 0 2,42 11 0 1,26 10,05
16 Jaap & Co I. Edwin Marquart Jaap de Wilde     7,09 15,17 8,08 1,23 0 0 0 6,45 17 7,54 11,44 3,5 0,3 0 0 0 3,2 19 0 3,48 10,05
18 De Freggels On Tour. Leonieke Lusthusz Stephanie Lusthusz     7,03 17,19 10,16 3,15 0 0 0 7,01 19 8,05 12,08 4,03 0,4 0 0 0 3,23 20 0 1,1 10,24
19 KWW Kiek`n Watt Word Richard Vloedbeld Martijn Geerdink     7,03 17,19 10,16 3,15 0 0 0 7,01 19 8,05 12,08 4,03 0,3 0 0 0 3,33 24 0 2,54 10,34
20 Outsiders. Bart Manders Ted Vijselaar     7,24 19,34 12,1 5,11 0 0 0 6,59 18 8,22 12,37 4,15 0,3 0 0 0 3,45 28 0 3,29 10,44
21 WalkieTalkies. Renske van de berg Claudia de jong     7,06 15,21 8,15 0,3 0 0 0 7,45 24 8,24 11,57 3,33 0,3 0 0 0 3,03 13 0 1,42 10,48
22 TDHADMO Part 1 Fokke Bronsema Walter Tansini     7,08 15,22 8,14 0,3 0 0 0 7,44 22 8,2 12,31 4,11 0,3 0 0 0 3,41 26 0 1,14 11,25
22 TDHADMO Part 2 Judith Keuper Peter Leferink Arne Keunig   7,08 15,22 8,14 0,3 0 0 0 7,44 22 8,2 12,31 4,11 0,3 0 0 0 3,41 26 0 1,14 11,25
24 Decibel. Roel Ottens Jan de Jong     7,14 16,27 9,13 0,4 0 0 0 8,33 25 7,43 11,17 3,34 0,3 0 0 0 3,04 14 0 2,5 11,37
25 Prestamoti. Patricia Kuster Hein-Jan Geerdink Remco Zwiers Bas Zeeen 7,06 16,27 9,21 0,3 0 0 0 8,51 26 7,44 11,31 3,47 0,3 0 0 0 3,17 17 0 1,24 12,08
26 Racing Team. Mark Hulshof Rob Ernst Gert-Jan Ernst Sarris Overbosch 7,16 16,37 9,21 0,3 0 0 0 8,51 26 8,19 12,15 3,56 0,3 0 0 0 3,26 23 0 3,16 12,17
27 Teylersgroep Losser. Andre Wolkotte Tim Wijering Dennis Wagelaar Wouter Beuvink 7 20,06 13,06 5,18 1,3 0 0 9,18 29 7,55 12,54 4,59 1,4 0 0 0 3,19 18 0 1,5 12,37
28 Sno(wo)man. John Brama Karin Evers     7 18,54 11,54 1,23 0 0 0 10,31 30 7,3 11,24 3,54 0,3 0 0 0 3,24 21 0 1,34 13,55
29 De Reddertyes. Martin Heuker of Hoek Roy Pegel Rene Bunk   7,31 14,26 6,55 0,3 0 0 1 6,25 32 7,5 11,01 3,11 0,3 0 0 0 2,41 9 1 1,24 9,06
30 Beter laat dan nooit Richard Bevers Edwin van der Meer     7,02 16,31 9,29 0,3 0 0 0 8,59 28 8,06 11,41 3,35 0,3 0 0 1 3,05 29 1 3,27 12,04
31 De Geuzen. Roald Huiskes Henrijk Janssen Rick Deurnink Ron Kits 7,09 19,08 11,59 5,11 0 0 2 6,48 33 8,26 12,56 4,3 0,5 0 0 0 3,4 25 2 1,07 10,28
32 Niet arrogant, gewoo Paul Koster Long Tran     7,18 19,34 12,16 8,13 0 0 0 4,03 10 8,22 0 0 0 0 1 0 0 30 0 0 0
33 The Real Rangers. Rene Jansink Chris Wiggers     7,42 17,11 9,29 8,56 1,3 0 1 2,03 31 0 0 0 0 0 1 0 0 30 1 0 0
34 Anti-Lopen. Jos Gruyters Victor Bremmer Pascal Geurtse   7,04 19,17 12,13 0,3 1,3 0 2 13,13 34 0 0 0 0 0 1 0 0 30 2 0 0
35 De Kneuzen. Wendy Kits Martin Remco Kortink Rosa Esmonds 7,09 22 14,51 4,41 2,15 0 3 12,25 35 8,26 0 0 0 0 1 0 0 30 3 0 0
36 HaRoHeEn 2000. Hans Schutte Henk van Tol     7 22 15 0 1,3 0 5 16,3 36 0 0 0 0 0 1 0 0 30 5 0 0
36 Ongeremd. Carlo Klein Hans Pflug     7 22 15 0 1,3 0 5 16,3 36 0 0 0 0 0 1 0 0 30 5 0 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Real Ghost Busters. 0,56
Die twee van `99. 0,57
De Geuzen. 1,07
De Freggels On Tour. 1,1
On paras. 1,11
TDHADMO Part 1 1,14
TDHADMO Part 2 1,14
De Doortrekkers. 1,16
IJsfazanten. 1,2
De Reddertyes. 1,24
Prestamoti. 1,24
1, 2, 3 Times a lady 1,26
Poolpatrijzen. 1,29
Sno(wo)man. 1,34
IJskonijnen. 1,41
WalkieTalkies. 1,42
Jaap & Co II. 1,48
Teylersgroep Losser. 1,5
Gewoon Doorgaan. 1,58
Tuihantii. 1,58
Wintertenen. 2,12
Ait Verdan. 2,28
Mighty Frolics. 2,43
Decibel. 2,5
KWW Kiek`n Watt Word 2,54
Racing Team. 3,16
Peter Dildo & Matenn 3,18
Beter laat dan nooit 3,27
Outsiders. 3,29
De drie Musketiers. 3,3
Jaap & Co I. 3,48