Uitslag Pooltocht 2001
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 The Return of the Yeti Gerard Spit. Hans Manders. Jan Dijk.   7,56 17,36 9,4 6,01 0,15 0 0 3,54 3 7,54 11,1 3,16 2,44 0 0 0 0,32 1 0 0,5 4,26
2 On Para's United Mathijs Bekhuis. Roy Krikke.     7,36 15,06 7,3 3,5 0 0 0 3,4 2 7,56 11,17 3,21 2,03 0 0 0 1,18 3 0 1,51 4,58
3 CDO '94-9 Bart Wieser. Harold Hoogstra. Paul Tuil.   7,29 16,25 8,56 4,35 0 0 0 4,21 4 7,54 11,32 3,38 2,54 0 0 0 0,44 2 0 0,49 5,05
4 De Doortrekkers Berend Jan Bel. Remco Vogelenzang.     7,33 17,09 9,36 6,01 0 0 0 3,35 1 8,01 12,01 4 2,24 0 0 0 1,36 4 0 0,57 5,11
5 Tuihantii Jan Smit. Ronald Bonzet.     7,21 17,47 10,26 6,01 0 0 0 4,25 5 7,49 12,01 4,12 2,14 0 0 0 1,58 12 0 1,34 6,23
6 Kiek'n Watt Wordt Martijn Rikkerink. Richard Vloedbeld Stan Groothuis.   7,16 15,45 8,29 3,5 0 0 0 4,39 7 7,38 11,5 4,12 2,24 0 0 0 1,48 6 0 0,57 6,27
7 Poolpatrijzen Benno Konink. Daan Wolters.     7,19 17,58 10,39 6,01 0 0 0 4,38 6 7,39 12,34 4,55 2,47 0 0 0 2,08 15 0 1,05 6,46
8 Ijsfazanten Arjan Robben. Hans ter Haar.     7,38 18,43 11,05 6,01 0 0 0 5,04 8 8 12,11 4,11 2,24 0 0 0 1,47 5 0 1,11 6,51
9 De Mutsen Dick Knol. Peter Hoomoedt. Robin van de Berg.   7,41 14,41 6,6 1,42 0 0 0 5,18 9 7,44 11,21 3,37 1,36 0 0 0 2,01 14 0 2,3 7,19
10 Jaap& Co II Edwin Marquart. Frank van Vliet.     7,24 15,49 8,25 2,43 0 0 0 5,42 11 7,44 11,19 3,35 1,43 0 0 0 1,52 9 0 0,48 7,34
11 Mighty Frolics Marc Frölich. Robin Frölich.     7,13 14,23 7,1 1,42 0 0 0 5,28 10 7,48 11,17 3,29 1,18 0 0 0 2,11 16 0 5,04 7,39
12 Denneboompje Ewout Spit. Long Tran. Wouter Ehrhard.   9,39 17,54 8,15 2,27 0 0 0 5,48 13 8,15 12,02 3,47 1,51 0 0 0 1,56 11 0 1,14 7,44
13 Hooydonk & Co Erik Bruinewoud. John Hoomoedt.     7,24 14,14 6,5 0,56 0 0 0 5,54 15 7,46 12,01 4,15 2,24 0 0 0 1,51 8 0 0,56 7,45
14 Ibex Frank Nummerdor. Paul Koster.     7,42 14,34 6,52 0,56 0 0 0 5,56 16 7,56 11,2 3,24 1,3 0 0 0 1,54 10 0 2,04 7,5
15 Follow The Leader Hans van de Meene. Jaap Hoekstra.     7,41 14,14 6,33 0,3 0 0 0 6,03 17 7,49 12,01 4,12 2,24 0 0 0 1,48 6 0 1,34 7,51
16 Outsiders Bart Manders. Ted Vijselaar.     7,37 14 6,23 0,3 0 0 0 5,53 14 8,08 11,36 3,28 1,3 0 0 0 1,58 12 0 0,53 7,51
17 Jaap & Co I Arnoud Marquart. Jaap de Wilde. Kitty de Wilde.   7,24 15,49 8,25 2,43 0 0 0 5,42 11 7,44 11,19 3,35 1,03 0 0 0 2,32 17 0 5,33 8,14
18 Ma-Ma Mark Nummerdor. Martin Heuker of Hoek     7,17 14,34 7,17 0,56 0 0 0 6,21 18 7,5 11,53 4,03 1,3 0 0 0 2,33 18 0 2 8,54
19 Ijskonijnen Mark Oude Nijhuis. Wouter Rozendaal.     7,08 19,3 12,22 6,01 0 0 0 6,21 18 7,35 12,31 4,56 2,14 0 0 0 2,42 20 0 1,39 9,03
20 Poolvos Arjan Kuis. John Brama.     7,01 15,51 8,5 2,22 0 0 0 6,28 20 7,3 11,21 3,51 0,3 0 0 0 3,21 28 0 0,58 9,49
21 Ongeremd Carlo Klein. Crone van Puijenbroek.     7,46 20,13 12,27 5,15 0 0 0 7,12 22 8,17 13,11 4,54 2,03 0 0 0 2,51 21 0 1,13 10,03
22 Beter laat dan nooit Alexander Endeman. Edwin van der Meer. Richard Bevers.   7,23 15,06 7,43 0,3 0 0 0 7,13 23 7,53 11,48 3,55 0,3 0 0 0 3,25 30 0 1,02 10,38
23 Snow-2(wo)man Arjan Elsgeest. Janneke Paalhaar Karin Evers   7,21 17,54 10,33 3,04 0 0 0 7,29 24 7,45 11,4 3,55 0,45 0 0 0 3,1 23 0 1,11 10,39
24 Decibel Jan de Jong. Roel Ottens.     7,22 14,33 7,11 0,3 0 0 0 6,41 21 7,33 12,13 4,4 0,3 0 0 0 4,1 38 0 2,4 10,51
25 Kalm Aan Fokke Bronsema. Ron Kits. Walter Tansini.   7,32 16,23 8,51 0,3 0 0 0 8,21 30 8,03 11,45 3,42 0,4 0 0 0 3,02 22 0 0,53 11,23
26 Ait Verdan Kees Huynen. Martijn van der Veer. Tim ter Pelle.   7,24 16,13 8,49 0,56 0 0 0 7,53 26 7,58 12,04 4,06 0,3 0 0 0 3,36 32 0 1,42 11,29
27 MI-3 Hubert Strootman Pascal Geurtse. Sjef Burink.   7,45 15,59 8,14 0,3 0 0 0 7,44 25 7,42 12,12 4,3 0,45 0 0 0 3,45 33 0 0,59 11,29
28 CoLoWiKi Cor van Loenen. Wim Kits.     7,33 16,23 8,5 0,3 0 0 0 8,2 29 8,04 11,45 3,41 0,3 0 0 0 3,11 25 0 1,34 11,31
29 Teylersgroep Losser ? ?     7,12 16,06 8,54 0,3 0 0 0 8,24 31 7,41 11,21 3,4 0,3 0 0 0 3,1 23 0 1,09 11,34
30 De Jurken Claudia de Jong. Renske van de Berg.     7,28 16,09 8,41 0,3 0 0 0 8,11 28 7,36 11,37 4,01 0,3 0 0 0 3,31 31 0 2,13 11,42
31 En rap een beetje Arne Keunig. Frank ? Judith Keuper. Peter Leferink. 7,32 16,38 9,06 0,3 0 0 0 8,36 32 8,03 11,45 3,42 0,3 0 0 0 3,12 26 0 1,27 11,48
32 Tsja, da loop wie da Robin Plaggenborg ?     7,3 18,14 10,44 1,31 0 0 0 9,13 35 7,55 11,46 3,51 0,3 0 0 0 3,21 28 0 1,16 12,34
33 Vrijgezellig Richard Baltink. Roy Pegel.     7,37 16,03 8,26 0,3 0 0 0 7,56 27 7,5 14,06 6,16 1,36 0 0 0 4,4 39 0 3,54 12,36
34 Softijsjes Marieke Paalhaar. Martine Nijland.     7,18 19,06 11,48 2,42 0 0 0 9,06 34 7,43 13,45 6,02 2,03 0 0 0 3,59 36 0 1,14 13,05
35 Prestamoti goes Scro Bas Zeeën. Hein Jan Geerdink. Patricia Kuster. Remco Zwiers. 7,2 17,13 9,53 0,3 0 0 0 9,23 36 7,52 12,45 4,53 0,45 0 0 0 4,08 37 0 1,36 13,31
36 De Koukleumers Bart Greven. Bjorn Krikke.     7,31 15,12 7,41 0,3 0 0 1 7,11 37 7,51 11,35 3,44 0,3 0 0 0 3,14 27 1 1,06 10,25
37 De Freggels On Tour Leonieke Lusthusz. Stephanie Lusthusz     7,19 16,13 8,54 0,56 0 0 1 7,58 39 7,5 11,46 3,56 1,18 0 0 0 2,38 19 1 1,03 10,36
38 De Drekbanjers Ivor Cleine. Jeroen Grijsen.     7,22 16,43 9,21 2,03 0 0 1 7,18 38 7,42 12,54 5,12 1,26 0 0 0 3,46 34 1 1,04 11,04
39 De Wozzies Joop Carels. Melanie Michon. Roald Huiskes.   7,2 16,3 9,1 0,3 0 0 0 8,4 33 7,42 12 4,18 1,26 0 0 1 2,52 40 1 1,35 11,32
40 K2o André Wolkorte. Danielle ? Karin Schuit. Tim Wijering. 7,38 16,08 8,3 0,3 0 0 1 8 40 8,04 13,45 5,41 1,51 0 0 0 3,5 35 1 1,13 11,5
41 Lomp en Onbenullig ? ?     0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0
41 Nightmare On Ice ? ?     0         1     41 0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0
41 The Real Ghost Buste ? ?     0         1     41 0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 0
         
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Jaap& Co II 0,48
CDO '94-9 0,49
The Return of the Ye 0,5
Kalm Aan 0,53
Outsiders 0,53
Hooydonk & Co 0,56
De Doortrekkers 0,57
Kiek'n Watt Wordt 0,57
Poolvos 0,58
MI-3 0,59
Beter laat dan nooit 1,02
De Freggels On Tour 1,03
De Drekbanjers 1,04
Poolpatrijzen 1,05
De Koukleumers 1,06
Teylersgroep Losser 1,09
Ijsfazanten 1,11
Snow-2(wo)man 1,11
K2o 1,13
Ongeremd 1,13
Denneboompje 1,14
Softijsjes 1,14
Tsja, da loop wie da 1,16
En rap een beetje 1,27
CoLoWiKi 1,34
Follow The Leader 1,34
Tuihantii 1,34
De Wozzies 1,35
Prestamoti goes Scro 1,36
Ijskonijnen 1,39
Ait Verdan 1,42
On Para's United 1,51
Ma-Ma 2
Ibex 2,04
De Jurken 2,13
De Mutsen 2,3
Decibel 2,4
Vrijgezellig 3,54
Mighty Frolics 5,04
Jaap & Co I 5,33