Uitslag Pooltocht 2002
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Polar Lehrs. John Lehr. René Michel Lehr.     8,17 18,37 10,2 10,12 0 0 0 0,08 1 8,25 13,06 4,41 3,49 0 0 0 0,52 2 0 1 0,6
2 On Para's United. Mathijs Bekhuis. Roy Krikke.     8,04 16,38 8,34 7,32 0 0 0 1,02 2 8,22 12,57 4,35 4,06 0 0 0 0,29 1 0 0,48 1,31
3 Jaap & Co. Arnoud Marquart. Edwin Marquart. Jaap de Wilde.   7,52 18,49 10,57 7,32 0 0 0 3,25 3 8,22 12,23 4,01 1,2 0 0 0 2,41 9 0 2,58 6,06
4 Het Wak. Jan Dijk Hans Manders.     7,59 18,49 10,5 6,11 0 0 0 4,39 4 8,28 14,06 5,38 3,14 0 0 0 2,24 5 0 2,18 7,03
5 Hooydonk & Co. Erik Bruinewoud. John Hoomoedt.     8,09 15,3 7,21 2,32 0 0 0 4,49 5 8,22 12,11 3,49 1,2 0 0 0 2,29 6 0 1,16 7,18
6 Tja, doar loop wie w Roel Herink. Robin Plaggenborg. Leon Rohaan   8,08 16,36 8,28 3,02 0 0 0 5,26 10 8,29 12,11 3,42 1,35 0 0 0 2,07 3 0 0,56 7,33
7 Mighty Frolics. Marc Frolich. Robin Frolich.     7,48 15,24 7,36 2,32 0 0 0 5,04 6 8,15 12,15 4 1,2 0 0 0 2,4 8 0 2,38 7,44
8 De Koukleumers. Bart Greven. Bjorn Krikke. Sander Ezendam.   8,15 16,36 8,21 3,02 0 0 0 5,19 8 8,3 12,56 4,26 1,49 0 0 0 2,37 7 0 1,23 7,56
9 Ait Verdan. Kees Huynen. Martijn van der Veer.     7,52 16,36 8,44 3,32 0 0 0 5,12 7 8,16 12,57 4,41 1,49 0 0 0 2,52 10 0 1,23 8,04
10 Follow The Leader. Hans van de Meene. Jaap Hoekstra.     8,11 16,19 8,08 2,11 0 0 0 5,57 12 8,27 14,11 5,44 3,29 0 0 0 2,15 4 0 2,46 8,12
11 De Freggels On Tour Jeanine Lusthusz. Leonieke Lusthusz. Stephanie Lusthusz.   8,09 15,33 7,24 2,02 0 0 0 5,22 9 8,3 12,28 3,58 1,05 0 0 0 2,53 11 0 1,1 8,15
12 Enschedese Doorloper Bas Zeen. Guus Leferink. Martin Heuker of Hoek.   7,48 15,47 7,59 2,02 0 0 0 5,57 12 8,16 12,24 4,08 1,05 0 0 0 3,03 14 0 1,3 9
13 Slam. Robert ten Kate. Dirk-Jan Wouda.     7,3 16,05 8,35 2,02 0 0 0 6,33 14 8 13,33 5,33 2,36 0 0 0 2,57 13 0 1,13 9,3
14 Rampzalig. Dennis Wagelaar. Frank Vlaardingbroek.     7,37 16,36 8,59 2,11 0 0 0 6,48 15 8,14 13 4,46 1,52 0 0 0 2,54 12 0 1,04 9,42
15 Snow-1 (wo) 2 (man). Karin Evers. Maarten Oude Alink. Wouter Rozendaal.   7,32 17,28 9,56 4,21 1,3 0 0 7,05 17 8,03 12,39 4,36 2,02 0,45 0 0 3,19 15 0 1,03 10,24
16 Het kan beter. Karin Schuit. Koen ter Denge.     7,31 15,44 8,13 1,11 0 0 0 7,02 16 8,09 13,01 4,52 1,2 0 0 0 3,32 18 0 1,05 10,34
17 Racing Team. Marc Hulshoff. Rob Ernst.     8,03 15,48 7,45 0,3 0 0 0 7,15 19 8,19 12,15 3,56 0,3 0 0 0 3,26 16 0 1,25 10,41
18 Ice Walkers. Raymond Nijmeijer. Rene Wolkorte.     7,44 16,12 8,28 2,32 0 0 0 5,56 11 8,04 13,2 5,16 0,3 0 0 0 4,46 26 0 1,12 10,42
19 Double Trouble. Corine Delsing. Hubert Strootman.     7,52 16,24 8,32 1,11 0 0 0 7,21 20 8,22 13,14 4,52 1,2 0 0 0 3,32 18 0 1,28 10,53
20 K2 "To the Top 2th E Eelko Kortink. Remco Kortink.     7,46 16,48 9,02 1,21 0 0 0 7,41 23 8,14 13,45 5,31 2,04 0 0 0 3,27 17 0 1,31 11,08
21 Twee Geile Chicks. Mark Nummerdor. Tom Borgers.     7,55 15,38 7,43 0,3 0 0 0 7,13 18 8,14 12,45 4,31 0,3 0 0 0 4,01 22 0 1,28 11,14
22 Team Arne. Fokke Bronsema. Roel Meems. Rosa Emonds. Walter Tansini. 7,45 16,27 8,42 1,11 0 0 0 7,31 21 8,23 13,53 5,3 1,2 0 0 0 4,1 23 0 1,14 11,41
22 Team Judith. Frank Zuijdgeest. Peter Leferink. Wim Kits.   7,45 16,27 8,42 1,11 0 0 0 7,31 21 8,23 13,53 5,3 1,2 0 0 0 4,1 23 0 3 11,41
24 1 Natte, 2 Zatte Pre Hein-Jan Geerdink. Patricia Kuster. Remco Zwiers.   7,51 16,13 8,22 0,3 0 0 0 7,52 25 8,13 13,33 5,2 1,2 0 0 0 4 21 0 3,42 11,52
25 Berkeley Badboys. Erik de Milliano. Joop Carels. Maria van der Maas. Mathijs Brands. 7,43 16,39 8,56 1,11 0 0 0 7,45 24 8,1 12,16 4,06 0,3 0,45 0 0 4,21 25 0 2,04 12,06
26 Tuihantii. Cor van Loenen. Jan Smit. Ronald Bonzet.   7,41 18,07 10,26 4,4 0 0 1 5,46 26 8 13 5 1,2 0 0 0 3,4 20 1 1,43 9,26
27 3- Sjef Burink. Stefan Roerink.     0 0 0 0 0 1 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Poolvos. John Brama. Arjan Kuis.     0         1     27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
       
       
EXPEDITIE
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT  
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 CDO `94-9. Bart Wieser. Harold Hoogstra.     7,41 17,37 9,56 7,52 0 0 0 2,04 2 8,11 14,12 6,01 4,09 0 0 0 1,52 1 0 0,52 3,56
2 Xplorer. Berend Jan Bel. Remco Vogelenzang.     7,59 17,53 9,54 7,52 0 0 0 2,02 1 8,23 12,57 4,34 2,02 0 0 0 2,32 3 0 1,03 4,34
3 Spitsploeg. Gerard Spit. Ewout Spit.     8,26 19,16 10,5 7,2 0 0 0 3,3 3 9,03 13,17 4,14 2,22 0 0 0 1,52 1 0 1 5,22
4 PisWa. Dick Knol. Robin van de Berg.     9 15,05 6,05 1,11 0 0 0 4,54 4 8,48 14,23 5,35 1,05 0 0 0 4,3 7 0 3,02 9,24
5 Sneeuwuilen. Hans ter Haar. Jeroen van Rooij.     8,43 17,54 9,11 1,41 0 0 0 7,3 6 8,14 14,17 6,03 2,57 0 0 0 3,06 4 0 1,05 10,36
6 Huff'n 'n Puff'n. Long Tran. Wouter Ehrhard.     8,26 16,07 7,41 1,41 0 0 0 6 5 8,58 14,41 5,43 0,3 0 0 0 5,13 8 0 3,28 11,13
7 De Ijsmannekens. Andre Wolkotte. Wouter Beuvink.     7,5 18,12 10,22 2,32 0 0 0 7,5 7 8 13,01 5,01 1,2 0 0 0 3,41 5 0 1,13 11,31
8 De Gemzen. Daan Wolters. Erik Wolters.     7,42 18,33 10,51 2,32 0 0 1 8,19 8 8,34 14,22 5,48 1,5 0 0 0 3,58 6 1 1 12,17
9 Chicken Run. Martijn ? Roald Huiskes. Rogier Nelemans.             1     9 8,41 14,39 5,58 0 0,45 0 2 6,43 9 2 1,04 0
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
On Para's United. 0,48
Tja, doar loop wie w 0,56
Polar Lehrs. 1
Snow-1 (wo) 2 (man). 1,03
Rampzalig. 1,04 EXPEDITIE
Het kan beter. 1,05
De Freggels On Tour 1,1 Groep Tijd Sprintpost 
Ice Walkers. 1,12 CDO `94-9. 0,52
Slam. 1,13 De Gemzen. 1
Team Arne. 1,14 Spitsploeg. 1
Hooydonk & Co. 1,16 Xplorer. 1,03
Ait Verdan. 1,23 Chicken Run. 1,04
De Koukleumers. 1,23 Sneeuwuilen. 1,05
Racing Team. 1,25 De Ijsmannekens. 1,13
Double Trouble. 1,28 PisWa. 3,02
Twee Geile Chicks. 1,28 Huff'n 'n Puff'n. 3,28
Enschedese Doorloper 1,3
K2 "To the Top 2th E 1,31
Tuihantii. 1,43
Berkeley Badboys. 2,04
Het Wak. 2,18
Mighty Frolics. 2,38
Follow The Leader. 2,46
Jaap & Co. 2,58
Team Judith. 3
1 Natte, 2 Zatte Pre 3,42