Uitslag Pooltocht 2003
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT    
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Polar Lehrs. Rene Lehr John Lehr     7,56 17,22 9,26 9,45 0 0 0 -0,19 28 8,07 11,34 3,27 2,06 0 0 0 1,21 1 0 3,24 1,02
2 Het Wak. Jan Dijk Hans Manders     7,52 18,39 10,47 6,43 0 0 0 4,04 1 8,2 12,21 4,01 2,13 0 0 0 1,48 2 0 3,52 5,52
3 Ijsmannekes. Andre Wolkorte Wouter Beuvink     7,31 20,06 12,35 8,13 0 0 0 4,22 2 7,46 12,33 4,47 1,26 0 0 0 3,21 10 0 10,4 7,43
4 Follow The Leader. Hans van de Meene Jaap Hoekstra     8,11 16,35 8,24 2,34 0 0 0 5,5 4 8,2 13,24 5,04 2,08 0 0 0 2,56 6 0 10,41 8,46
5 Mighty Frolics. Robin Frolich Marc Frolich     7,42 16,17 8,35 2,34 0 0 0 6,01 6 8,08 12,37 4,29 1,41 0 0 0 2,48 4 0 7,12 8,49
6 Jaap & Co. Jaap de Wilde Arnoud Marquart Edwin Marquart   7,43 17,46 10,03 3,48 0 0 0 6,15 7 8,06 13,02 4,56 2,08 0 0 0 2,48 4 0 7,57 9,03
7 Anti Vries. Richard Timmerman Koen ter Denge     7,34 18,32 10,58 4,38 0 0 0 6,2 8 7,36 12,28 4,52 1,53 0 0 0 2,59 7 0 10,4 9,19
8 Tuihantii. Ronald Bonzet Jan Smit Cor van Loenen   7,44 22,25 14,41 8,43 0 0 0 5,58 5 7,51 13,23 5,32 1,53 0 0 0 3,39 11 0 10,19 9,37
9 De Krisbies. Hugo Janssen Koen Leemreis     7,44 18,49 11,05 4,19 0 0 0 6,46 9 8,13 12,44 4,31 1,26 0 0 0 3,05 8 0 4,42 9,51
10 De Wonderboys. Remco Engberink. Leon Rohaan.     8,05 18,23 10,18 2,34 0 0 0 7,44 13 8,17 13,22 5,05 2,23 0 0 0 2,42 3 0 3,38 10,26
11 Ait Verdan. Kees Huijnen Martijn van der Veer Marc Hulshoff   7,46 17,08 9,22 2,34 0 0 0 6,48 10 8 12,42 4,42 0,57 0 0 0 3,45 15 0 9,2 10,33
11 On Para's United. Mathijs Bekhuis Roy Krikke     8,04 17,47 9,43 4,37 0 0 0 5,06 3 8,07 13,19 5,12 0,3 0,45 0 0 5,27 27 0 6,31 10,33
13 Ice Walkers. René Wolkorte Raymond Nijmeijer     7,41 19,18 11,37 4,35 0 0 0 7,02 11 7,5 12,34 4,44 0,3 0 0 0 4,14 18 0 7,1 11,16
14 Doelloos. Bert Lammers Rene Geerlings Oscar Niens   7,38 17,59 10,21 2,26 0 0 0 7,55 14 8,09 12,23 4,14 0,3 0 0 0 3,44 14 0 10,24 11,39
15 Poolvos. John Brama Wouter Rozendaal     7,3 17,13 9,43 2,11 0 0 0 7,32 12 7,46 12,28 4,42 0,3 0 0 0 4,12 17 0 9,1 11,44
16 Freggels On Tour (FO Stephanie Lusthusz Leonieke Lusthusz Jeanine Lusthusz   8,07 18,5 10,43 2,34 0 0 0 8,09 16 8,14 13,19 5,05 1,26 0 0 0 3,39 11 0 6,31 11,48
17 P-Company. Marieke Paalhaar Janneke Paalhaar     7,32 18,24 10,52 2,34 0 0 0 8,18 19 7,47 13,22 5,35 1,53 0 0 0 3,42 13 0 9,11 12
18 Sneeuwstampers. Rob de Wit Maarten Plieger     7,37 18,22 10,45 2,34 0 0 0 8,11 17 7,34 13,32 5,58 1,26 0 0 0 4,32 21 0 11,4 12,43
19 Ijskonijnen. Robbert ten Kate Dirkjan Douma     7,34 18,23 10,49 2,34 0 0 0 8,15 18 7,36 13,32 5,56 1,26 0 0 0 4,3 19 0 8,26 12,45
20 HaroHeen 2000. Hans Schutte Henk van Tol     7,38 18,27 10,49 1,09 0 0 0 9,4 27 7,37 13,01 5,24 2,08 0 0 0 3,16 9 0 7,55 12,56
21 De Poolvossen. Karin Schuit Michel Nijlant     7,33 18,32 10,59 2,1 0 0 0 8,49 22 7,3 12,35 5,05 0,3 0 0 0 4,35 22 0 7,16 13,24
22 Prestamoti Hamm `N E Patricia Kuster Hein-Jan Geerdink Remco Zwiers   7,35 16,45 9,1 0,45 0 0 0 8,25 20 7,52 13,55 6,03 0,3 0 0 0 5,33 28 0 14 13,58
23 Huff'n 'n Puff'n. Long Tran Wouter Erhard Anoek van Dormolen   7,43 17,47 10,04 0,45 0 0 0 9,19 25 8,09 13,38 5,29 0,45 0 0 0 4,44 23 0 5,33 14,03
24 Team Rosa. Fokke Bronsema Roel Meems Marco Brans   7,45 17,52 10,07 1,09 0 0 0 8,58 23 8,01 13,51 5,5 0,4 0 0 0 5,1 25 0 4,16 14,08
25 De 8 Jaegers I. Marco Reitsma Martin Heuker of hoek Bas Zeëen Laura Boreanaz 7,42 18 10,18 0 0 0 0 10,18 31 7,52 12,14 4,22 0,3 0 0 0 3,52 16 0 6,48 14,1
26 Team Peter. Judith Keuper Elco van der heide Walter Tansini   7,45 17,52 10,07 1,09 0 0 0 8,58 23 8,01 13,51 5,5 0,3 0 0 0 5,2 26 0 10,23 14,18
27 Jut & Jul. Monique Bergman Hansje Eppink     7,42 18,03 10,21 0,45 0 0 0 9,36 26 7,59 13,13 5,14 0,3 0 0 0 4,44 23 0 6,51 14,2
28 Femmenatic. Linda van den Dries Marlis Jannink     7,35 20,14 12,39 0,3 0 0 0 12,09 34 7,36 13,32 5,56 1,26 0 0 0 4,3 19 0 11,4 16,39
29 De 8 Jaegers II. Frank Nummerdor Mark Nummerdor Frank Spruit Rianne Walda 7,41 18,3 10,49 0,3 0,45 0 0 11,04 32 7,52 14,14 6,22 0,3 0,45 0 0 6,37 29 0 6,18 17,41
30 De Kolonisten. Hanneke Enbers Victor Bremmer Wouter Hoesté Oscar Langkamp 7,4 18,1 10,3 0,3 0 0 0 10 29 8,07 14,25 6,18 0,3 0 0 2 5,48 30 2 0 15,48
31 The Three Ones. S.J.H. Burink F. Brookhuis R. Padberg   7,4 18,1 10,3 0,3 0 0 0 10 29 8,13 14,21 6,08 0,3 0 0 3 5,38 31 3 10,3 15,38
32 Lost Kips. Marloes Floor Kim Fronz     7,31 19,5 12,19 0,45 0 0 0 11,34 33 8,16 15 6,44 0 0,45 0 3 7,29 32 3 0 19,03
33 Beter laat dan nooit Richard Bevers Alexander Endeman     7,39 16,37 8,58 0,3 0 0 0 8,28 21 8,1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Double Trouble. Hubert Strootman Corine Delsing               1     35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 J.F.K. Benjamin Been Ronnie Maathuis               1     35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Net Op Tijd. Danielle Otten Cindy Eitink     7,36         1     35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 NIX Lars Olaf Freek Peter Paul 7,36 0 0 0 0 1 0 0 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Nurses on Tour. Wim Delsing Jolanda delsing               1     35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Ongeremd. Carlo Klein Corne van Puijenbroek               1     35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Verdwaald. Chris Quaak Marco van der Weij Marcel Posthumus   7,38 17,59 10,21 2,26 0 0 0 7,55 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
EXPEDITIE
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT    
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Xplorer. Berend Jan Bel Remco Vogelenzang     8,23 20,12 11,49 8,08 0 0 3,41 2 0 8,21 13,21 5 2,23 0 0 0 2,37 1 0 4,37 6,18
2 Spitsploeg. Gerard Spit Ewoud Spit.     8,21 19,22 11,01 7,48 0 0 3,13 1 0 8,29 14 5,31 2,06 0 0 0 3,25 3 0 5 6,38
3 CDO 94 4 Harold Hoogstra Bart Wieser     8,23 19,31 11,08 6,27 0 0 4,41 4 0 8,08 12,37 4,29 2,21 0,45 0 0 2,53 2 0 4,16 7,34
4 Tibetaanse Benno en Mark Oude Nijhuis Benno Konink     8,2 18,39 10,19 6,03 0 0 4,16 3 0 8,26 13,49 5,23 1,07 0 0 0 4,16 5 0 5,11 8,32
5 Tijgerbalsem. Robin van den Berg Peter Hoomoed Nico Hagen Walter van der Harst 8,3 18,03 9,33 1,55 0 0 7,38 5 0 8,14 13,36 5,22 1,46 0 0 0 3,36 4 0 9,51 11,14
6 82463X Jeroen Grijsen Ron Kits Elmar Scholte   8,3 20,22 11,52 1,55 0 0 9,57 6 0 8,45 15 6,15 0,3 0 0 0 5,45 7 0 0 15,42
7 Outsiders. Bart Manders Ted Vijselaar Ellen Kuipers   8,3 21,45 13,15 2,1 0 0 11,05 7 0 8,45 15 6,15 0,45 0 0 0 5,3 6 0 0 16,35
8 The Cleaning Girls. Marleen Wijting Marije de Hen Karin Konijnenberg Henneke boon 8,3 20,3 12 0,3 0 0 11,3 8 0 8,22 14,46 6,24 0,3 0,3 0 0 6,24 8 0 10 17,54
SPRINTPOST
Groep Tijd Sprintpost (min/sec)
Polar Lehrs. 3,24
De Wonderboys. 3,38
Het Wak. 3,52
Team Rosa. 4,16
CDO 94 4 4,16
Xplorer. 4,37
De Krisbies. 4,42
Spitsploeg. 5
Tibetaanse Benno en 5,11
Huff'n 'n Puff'n. 5,33
De 8 Jaegers II. 6,18
Freggels On Tour (FO 6,31
On Para's United. 6,31
De 8 Jaegers I. 6,48
Jut & Jul. 6,51
Ice Walkers. 7,1
Mighty Frolics. 7,12
De Poolvossen. 7,16
HaroHeen 2000. 7,55
Jaap & Co. 7,57
Ijskonijnen. 8,26
Poolvos. 9,1
P-Company. 9,11
Ait Verdan. 9,2
Tijgerbalsem. 9,51
The Cleaning Girls. 10
Tuihantii. 10,19
Team Peter. 10,23
Doelloos. 10,24
The Three Ones. 10,3
Anti Vries. 10,4
Ijsmannekes. 10,4
Follow The Leader. 10,41
Femmenatic. 11,4
Sneeuwstampers. 11,4
Prestamoti Hamm `N E 14