Uitslag Pooltocht 2004
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT    
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 On Para's United. Mathijs Bekhuis. Roy Krikke.     7,56 15,42 7,46 3,49 0 0 0 3,57 2 7,57 14,51 6,54 7,53 0 0 0 -0,59 1 0 1,28 2,58
2 Loopgroep Smilde. Ed van der Bim. Wim van der Bim.     7,43 14,58 7,15 3,49 0 0 0 3,26 1 8,02 14,18 6,16 5,14 0 0 0 1,02 2 0 1,37 4,28
3 CDO '94-9. Bart Wieser. Harold Hoogstra.     8,09 16,33 8,24 4,19 0 0 0 4,05 3 8,07 13,41 5,34 3,09 0 0 0 2,25 4 0 1,4 6,3
4 Het Wak. Hans Manders. Jan Dijk.     8,11 17,27 9,16 4,19 0 0 0 4,57 7 8,16 13,47 5,31 3,25 0 0 0 2,06 3 0 2,23 7,03
5 Tja, en weer een kee Leon Rohaan. Remco Lammerink. Roel Herink. Tom Hemmer. 7,57 15,43 7,46 3,24 0 0 0 4,22 5 7,54 12,47 4,53 2 0 0 0 2,53 6 0 1,35 7,15
6 Jaap & Co Arnoud Marquart. Edwin Marquart. Jaap de Wilde.   7,46 16,17 8,31 3,19 0 0 0 5,12 9 7,41 14,01 6,2 3,25 0 0 0 2,55 7 0 4,35 8,07
7 Ice Walkers. Rene Wolkorte. Tom Oude Nijhuis     7,4 16,18 8,38 3,49 0 0 0 4,49 6 7,31 12,25 4,54 1,3 0 0 0 3,24 11 0 2,04 8,13
8 Tuihantii. Cor van Loenen. Jan Smit. Ronald Bonzet.   7,33 18,18 10,45 4,46 0 0 0 5,59 14 7,54 13,45 5,51 3,25 0 0 0 2,26 5 0 2,38 8,25
9 Ierse Doorlopers. Dirkjan Douma. Robbert ten Kate.     7,43 17,03 9,2 4,19 0 0 0 5,01 8 7,34 14,12 6,38 3,09 0 0 0 3,29 13 0 2,2 8,3
10 GPS-Zandgieter. Oscar Niens. Jacco den Hollander.     7,38 17,15 9,37 4,19 0 0 0 5,18 12 7,32 12,39 5,07 1,3 0 0 0 3,37 15 0 2,56 8,55
11 Snow Big Deal. Remco Engberink. Tom Schothuis.     7,51 17,22 9,31 4,19 0 0 0 5,12 9 7,59 13,15 5,16 1,3 0 0 0 3,46 16 0 3,1 8,58
12 Mongoolse Monkeys. Karin Schuit. Michel Nijlant.     7,41 15,52 8,11 2,54 0 0 0 5,17 11 7,32 12,52 5,2 1,3 0 0 0 3,5 17 0 2,29 9,07
13 Ijsmannekes. Andre Wolkorte. Arnold Beuvink. Wouter Beuvink.   7,4 16,13 8,33 4,19 0 0 0 4,14 4 7,55 14,25 6,3 1,3 0 0 0 5 24 0 2,03 9,14
14 Hooydonk & Co. Erik Bruinewoud. John Hoomoedt. Paul Koster.   7,55 16,09 8,14 2 0 0 0 6,14 16 8,06 13,14 5,08 2,01 0 0 0 3,07 9 0 6 9,21
15 De Landlopers. Henk-Jan Kooy. Janneke Paalhaar.     7,44 16,18 8,34 2,24 0 0 0 6,1 15 7,48 13,14 5,26 2,01 0 0 0 3,25 12 0 3,17 9,35
16 Freggels On Tour. Jeanine Lusthusz. Leonieke Lusthusz. Stephanie Lusthusz.   7,57 15,29 7,32 0,3 0 0 0 7,02 20 7,45 12,47 5,02 2,01 0 0 0 3,01 8 0 2,1 10,03
17 Leuk voor Thuis. Hugo Janssen. Koen Leemreis.     7,44 17,26 9,42 3,24 0 0 0 6,18 17 8 12,5 4,5 1,3 0,45 0 0 4,05 18 0 2,25 10,23
18 Die 3 Hein-Jan Geerdink. Remco Zwiers.     7,42 15,33 7,51 1,54 0 0 0 5,57 13 7,55 13,57 6,02 1,3 0 0 0 4,32 22 0 4,5 10,29
19 The Power Bauers. Bob Bauer. Frans Bauer. Jack Bauer   8,2 17,44 9,24 1,57 0 0 0 7,27 23 7,59 12,48 4,49 1,3 0 0 0 3,19 10 0 5 10,46
20 De Laatkomers.         7,5 16,17 8,27 1,54 0 0 0 6,33 18 8,11 14,27 6,16 2 0 0 0 4,16 19 0 1,35 10,49
21 1, 2, 3 Times a lady Ingrid Klaassen. Marian Engelbertink. Mariel Klos.   7,36 15,08 7,32 0,3 0,3 0 0 7,32 24 7,4 12,45 5,05 1,3 0 0 0 3,35 14 0 5,18 11,07
22 LamiDagMark. Dagmar Bouwhuis Mark Nummerdor.     7,46 15,29 7,43 0,3 0 0 0 7,13 21 7,32 12,25 4,53 0,3 0 0 0 4,23 21 0 5,26 11,36
23 Poolvossen. Arjan Elstgeest Hans ter Haar.     7,49 19,51 12,02 4,19 0 0 0 7,43 26 8 14,1 6,1 1,3 0 0 0 4,4 23 0 3,45 12,23
24 Raceteam. Rob Ernst. Jurgen van de Vat.     8,01 16,17 8,16 0,3 0 0 0 7,46 27 8,01 13,48 5,47 0,3 0 0 0 5,17 25 0 4,44 13,03
25 Team Judith. Frank Zuijdgeest. Frits Hartgers. Peter Leferink. Roel Meems. 7,47 17,17 9,3 1,54 0 0 0 7,36 25 8,04 14,08 6,04 0,3 0 0 0 5,34 27 0 4,4 13,1
26 Poolvos. John Brama. Wouter Rozendaal.     7,39 15,26 7,47 0,3 0 0 0 7,17 22 7,39 14,1 6,31 0,3 0 0 0 6,01 32 0 5,35 13,18
27 De Noekies. Nouk Tanke. Anoek van Dormolen.     7,38 18,08 10,3 1 0 0 0 9,3 32 7,5 13,37 5,47 1,3 0 0 0 4,17 20 0 2,35 13,47
28 Lowawawawawaas. Patricia Kuster. Rianne Walda.     7,35 16 8,25 0,3 0 0 0 7,55 28 7,35 13,59 6,24 0,3 0 0 0 5,54 31 0 6 13,49
29 Het Jaeger Promotie. Bas Zeeën. Marco Reitsma. Martin Heuker of Hoek.   7,45 16,53 9,08 1,3 0,45 0 0 8,23 29 7,42 12,22 4,4 0,3 1,3 0 0 5,4 29 0 1,52 14,03
30 Team Rosa. Fokke Bronsema. Gerrit Bronsema. Martin Zweers. Walter Tansini. 7,47 17,17 9,3 0,3 0 0 0 9 31 8,04 14,08 6,04 0,3 0 0 0 5,34 27 0 3,15 14,34
31 Quick, Kwek & Kwak. Linda van den Dries Marlis Jannink.     7,36 17,35 9,59 1 0 0 0 8,59 30 7,38 13,51 6,13 0,3 0 0 0 5,43 30 0 4,55 14,42
32 Stumper en de Inblik Annemieke Zeeën. Carlijn Nusmeijer. Tim Wevers.   7,43 16,16 8,33 0 0 0 1 8,33 34 7,43 13,41 5,58 0,3 0 0 0 5,28 26 1 2,35 14,01
33 Sneeuwstampers. Maarten Plieger. Rob de Wit.     7,37 17,3 9,53 2,55 0 0 0 6,58 19 0 0 0 0 0 1 0 0 33 0 0 0
34 Rookies. Maarten Hanke. Rob Olde Agterhuis.     7,32 15,49 8,17 0,3 0 0 1 7,47 33 7,46 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0
35 WWW.metwim&han. Han Nepveu Wim Kits.     7,33 24 16,27 2,25 1,3 0 3 15,32 35 0 0 0 0 0 1 0 0 33 3 0 0
36 De sjouw sjonnies Dme Vekerdy. Frank Nummerdor. Thijs Kruidenier.   0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 1 0 0 33 6 0 0
36 Mighty Frolics. Marc Frolich. Robin Frolich.     0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 1 0 0 33 6 0 0
36 Polska. Franz Dirks. Winfried Bats.     0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 1 0 0 33 6 0 0
36 The Wonderboys. Ferran Plaggenborg. Robin Plaggenborg.     0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 1 0 0 33 6 0 0
EXPEDITIE
DAG 1                 DAG 2                 EINDKLASSEMENT    
Eindstand Groep Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste Posten Totaaltijd Stand Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Uitval Gemiste posten Totaaltijd Stand Gemiste posten Sprintpost Totaaltijd
1 Poolpatrijzen. Benno Konink. Martin Blokhuis.     8,09 16,58 8,49 3,49 0 0 0 5 3 7,35 14,04 6,29 5,44 0 0 0 0,45 1 0 1,16 5,45
2 Xplorer. Berend Jan Bel. Remco Vogelenzang.     8,28 17,12 8,44 3,49 0 0 0 4,55 2 7,45 14,44 6,59 5,34 0 0 0 1,25 2 0 2,02 6,2
3 3 Diepvrieskippen. Gerard Spit. Roald Huiskers.     8,3 16,53 8,23 3,49 0 0 0 4,34 1 8,3 12,58 4,28 1,4 0 0 0 2,48 3 0 2,15 7,22
4 De Otzi's. Nico Hagen. Peter Dekker. Walter van der Harst.   8,3 16,32 8,02 2,24 0 0 0 5,38 4 8,3 12,47 4,17 0,3 0 0 0 3,47 5 0 6 9,25
4 Sauerkraut mit Bauer Dick Knol. Peter Hoomoedt. Robin van de Berg.   8,3 16,32 8,02 2,24 0 0 0 5,38 4 8,3 12,47 4,17 0,3 0 0 0 3,47 5 0 6 9,25
6 Huff'n en Puff'n. Ewout Spit. Long Tran. Wouter Ehrhard.   8,29 18,29 9,6 2,54 0 0 0 7,06 6 8,3 13,31 5,01 1,5 0 0 0 3,11 4 0 2,1 10,17
7 Double D. ? ?     8,22 20,47 12,25 3,46 0 0 1 8,39 7 8,3 15,37 7,07 0,3 6,1 0 3 12,47 7 4 0 21,26
8 Cleaning Girls. Henneke Boon. Karin Konijnenberg. Marije de Hen. Marleen Wijting. 8,3 19,4 11,1 0 0 0 1 11,1 8 8,3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9 Maarten en Marchel. Chris van der Wel. Rene Geerlings. Wim Janssen.   0         1     9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0