DAG 1 VP= aantal verplicht posten DAG 2
Teamnaam VP Looptijd Bonustijd Straftijd Totaal Teamnaam VP Looptijd Bonustijd Straftijd Dag 1 Totaal
1: On Paras United (OPU) 8 5:49 5:30 0:00 0:19 1: On Paras United (OPU) 7 4:26 3:25 0:00 0:19 0:40
2: YETI 8 7:49 5:30 0:00 2:19 2: YETI 7 3:20 1:35 0:00 2:19 4:04
3: The Wonderboy's 8 7:39 3:35 0:00 4:04 3: The Wonderboy's 7 4:22 2:30 0:00 4:04 5:46
4: Cargol Boig 8 8:00 3:55 0:00 4:05 4: Cargol Boig 7 4:28 2:05 0:00 4:05 6:28
5: De Kop van Jutland 8 8:29 3:55 0:00 4:34 5: Ewout 7 3:29 1:35 0:00 5:05 6:59
6: Het Unox Promotie Team 8 8:32 3:55 0:00 4:37 6: Het Unox Promotie Team 7 6:10 3:25 0:00 4:37 7:22
7: Xplorer 8 9:48 5:10 0:00 4:38 7: De Kop van Jutland 7 5:18 2:05 0:00 4:34 7:27
8: Ewout 8 8:40 3:35 0:00 5:05 8: De Stallagtieten 7 4:09 1:35 0:00 5:30 8:04
9: Mongoolse Monkeys 8 8:59 3:35 0:00 5:24 9: Xplorer 7 4:47 1:10 0:00 4:38 8:15
10: Nevenactiviteit 8 9:20 3:55 0:00 5:25 10: Mongoolse Monkeys 7 4:33 1:40 0:00 5:24 8:17
11: De Stallagtieten 8 9:25 3:55 0:00 5:30 11: Hier had uw reclame kunnen staan 7 4:33 2:05 0:00 5:58 8:26
12: Tuihantii 8 11:04 5:30 0:00 5:34 12: De Organisatie 7 5:02 2:05 0:00 5:36 8:33
13: De Organisatie 8 9:11 3:35 0:00 5:36 13: Tuihantii 7 5:11 2:05 0:00 5:34 8:40
14: Hier had uw reclame kunnen staan 8 7:18 1:20 0:00 5:58 14: Outsiders 7 4:32 1:10 0:00 6:11 9:23
15: Ren & Stimpy 8 7:26 1:20 0:00 6:06 15: Jaap & co 7 4:13 1:10 0:00 6:40 9:43
16: Outsiders 8 9:16 3:05 0:00 6:11 16: The Masters of the RP 7 4:41 1:35 0:00 6:42 9:48
17: Van brakke leu en koale groond 8 8:04 1:40 0:00 6:24 17: Nevenactiviteit 7 5:09 0:30 0:00 5:25 10:04
18: Jaap & co 8 8:00 1:20 0:00 6:40 18: Van brakke leu en koale groond 7 4:29 0:30 0:00 6:24 10:23
19: The Masters of the RP 8 8:22 1:40 0:00 6:42 19: Ren & Stimpy 7 6:40 1:50 0:00 6:06 10:56
20: Daar was laatst een Jaeger loos… 8 8:21 0:50 0:00 7:31 20: Daar was laatst een Jaeger loos… 7 4:20 0:30 0:00 7:31 11:21
21: Poolpatrijzen 8 8:27 0:50 0:00 7:37 21: Happy & Feet 7 4:18 2:05 0:00 10:19 12:02
22: Keizerpinguďns 8 9:44 1:20 0:00 8:24 22: Poolpatrijzen 7 5:03 0:30 0:00 7:37 12:10
23: Janssen & Janssen 8 9:47 1:20 0:00 8:27 23: Racing-team 7 4:16 0:30 0:00 8:35 12:21
24: Racing-team 8 9:25 0:50 0:00 8:35 24: Keizerpinguďns 7 6:09 2:05 0:00 8:24 12:28
25: Bott'n Billy & Co 8 13:16 3:55 0:00 9:21 25: Janssen & Janssen 7 5:27 0:55 0:00 8:27 12:59
26: Happy & Feet 8 13:34 3:15 0:00 10:19 26: Bott'n Billy & Co 7 5:24 0:30 0:45 9:21 15:00
27: De Nino's 8 11:48 0:30 0:00 11:18 27: De Nino's 7 5:31 0:30 0:45 11:18 17:04
28: Tempo-team 8 11:58 0:30 0:00 11:28 28: Huf'n en Puf'n 7 3:58 0:30 0:00 7:46 11:14
29: Huf'n en Puf'n 7 8:16 0:30 0:00 7:46 29: Anti - dennis en thijs - Lopen 6 6:45 0:30 0:00 13:19 19:34
30: Anti - dennis en thijs - Lopen 7 14:09 0:50 0:00 13:19 30: The Wonderwichkes 7 4:37 0:30 0:00 10:31 14:38
31: ijsmannekes 6 8:35 3:15 1:30 6:50 31: Mee-lopers 7 5:18 0:30 0:00 11:19 16:07
32: The Wonderwichkes 5 10:41 1:40 1:30 10:31 32: Kop-lopers 7 5:19 0:30 0:00 12:03 16:52
33: Mee-lopers 5 11:29 1:40 1:30 11:19 33: Tempo-team 0 16:17 0:00 0:00 11:28 27:45
34: Kop-lopers 5 11:28 1:40 2:15 12:03 34: ijsmannekes 0 15:44 0:00 0:00 6:50 22:34
Uitslag Sprintpost Tijd
   
On Paras United (OPU) 0:00:55
Happy&Feet 0:00:57
De kop van Jutland 0:01:01
The Wonderboys 0:01:03